整体长势
生育期占比
分蘖期
15%拔节孕穗期
65%抽穗扬花期
20%土壤墒情
点击地图获取经纬度
图例 (亩)
四类苗
三类苗
二类苗
一类苗
云量
苗情图
单位:亩柱状图
仪表图
苗情表
单位:亩| 地块名称 | 四类苗 | 三类苗 | 二类苗 | 一类苗 | 云量 |
| 高邮市 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 仪征市 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 邗江区 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 维扬区 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 广陵区 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 高邮1 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 高邮2 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 高邮3 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 高邮4 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 仪征1 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 仪征2 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 仪征3 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 仪征4 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 邗江1 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 邗江2 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
| 邗江3 | 0.00 | 0.11 | 271.63 | 60.37 | 0.00 |
